ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021م بالعملة الرسمية المتداولة في الإمارات بالدرهم الإماراتى بالدولار الأمريكي خلال التعاملات بدون مصنعية على النحو التالى ،
| الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 214.19 | 58.32 |
| جرام 22 | 196.34 | 53.46 |
| جرام 21 | 187.42 | 51.03 |
| جرام 18 | 160.65 | 43.74 |
| جرام 14 | 124.95 | 34.02 |
| جرام 12 | 107.10 | 29.16 |
| جرام 10 | 89.25 | 24.30 |
| التولة (Tola) | 2,498.27 | 680.23 |
| اوقية الذهب | 6,662.20 | 1,813.84 |
| كيلو الذهب | 214,194.54 | 58,316.27 |
| جنيه الذهب | 1,499.36 | 408.24 |
#ملك_قورة بإطلالة صيفية
تابعونا كل حصرى وجديد على قناة جريدةنسر العروبة يوتيوب
https://youtube.com/channel/UC5fN2oPtbwd4hHKapb-IVKA









اترك رد
View Comments