أسعار الذهب في الأردن وعالميا اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 خلال التعاملات
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، رغم ثبات الأسعار العالمية بسبب العطلة الأسبوعية للأسواق.
كما ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الأردن وعالميا اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة فى الأردن بدون مصنعية على النحو التالي :
للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدينار الأردني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 41.64 | 58.77 |
| جرام 22 | 38.17 | 53.87 |
| جرام 21 | 36.43 | 51.42 |
| جرام 18 | 31.23 | 44.07 |
| جرام 14 | 24.29 | 34.28 |
| جرام 12 | 20.82 | 29.38 |
| جرام 10 | 17.35 | 24.49 |
| التولة (Tola) | 485.68 | 685.48 |
| اوقية الذهب | 1,295.01 | 1,827.81 |
| كيلو الذهب | 41,635.51 | 58,765.41 |
| جنيه الذهب | 291.45 | 411.36 |









اترك رد
View Comments