أسعار الذهب في الإمارات وعالميا اليوم الجمعة1 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب الإمارات في وعالميا الجمعة1 أكتوبر2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 207.10 | 56.39 |
| جرام 22 | 189.84 | 51.69 |
| جرام 21 | 181.21 | 49.34 |
| جرام 18 | 155.33 | 42.29 |
| جرام 14 | 120.81 | 32.89 |
| جرام 12 | 103.55 | 28.19 |
| جرام 10 | 86.29 | 23.49 |
| التولة (Tola) | 2,415.57 | 657.72 |
| اوقية الذهب | 6,441.59 | 1,753.81 |
| كيلو الذهب | 207,101.77 | 56,386.26 |
| جنيه الذهب | 1,449.71 | 394.72 |









اترك رد
View Comments