أسعار الذهب في الإمارات وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الإمارات وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 207.91 | 56.60 |
جرام 22 | 190.58 | 51.89 |
جرام 21 | 181.92 | 49.53 |
جرام 18 | 155.93 | 42.45 |
جرام 14 | 121.28 | 33.02 |
جرام 12 | 103.95 | 28.30 |
جرام 10 | 86.63 | 23.59 |
التولة (Tola) | 2,425.02 | 660.17 |
اوقية الذهب | 6,466.67 | 1,760.60 |
كيلو الذهب | 207,908.11 | 56,604.56 |
جنيه الذهب | 1,455.36 | 396.24 |
اترك رد
View Comments