أسعار الذهب في السعودية وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الكويت وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
الجرام | ||
جرام 24 | 212.36 | 56.62 |
جرام 22 | 194.66 | 51.90 |
جرام 21 | 185.82 | 49.55 |
جرام 18 | 159.27 | 42.47 |
جرام 14 | 123.88 | 33.03 |
جرام 12 | 106.18 | 28.31 |
جرام 10 | 88.48 | 23.59 |
التولة (Tola) | 2,476.93 | 660.40 |
اوقية الذهب | 6,605.19 | 1,761.17 |
كيلو الذهب | 212,361.63 | 56,622.89 |
جنيه الذهب | 1,486.53 | 396.4 |
اترك رد
View Comments