أسعار الذهب في السعودية وعالميا 1 سبتمبر 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السعودية وعالميا اليوم ا/2021م بالعملة الرسمية المتداولة فى السعودية من خلال التعاملات بدون مصنعية على النحو التالي :
للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 218.86 | 58.35 |
جرام 22 | 200.62 | 53.49 |
جرام 21 | 191.50 | 51.06 |
جرام 18 | 164.14 | 43.76 |
جرام 14 | 127.67 | 34.04 |
جرام 12 | 109.43 | 29.18 |
جرام 10 | 91.19 | 24.31 |
التولة (Tola) | 2,552.74 | 680.58 |
اوقية الذهب | 6,807.26 | 1,814.98 |
كيلو الذهب | 218,858.33 | 58,352.92 |
جنيه الذهب | 1,532.01 | 408.48 |
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=105317
2 Comments
View Comments