أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم السبت2 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب السودان في وعالميا السبت 2 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:سعر الدولار في السودان اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=107052
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 24,961.99 | 56.60 |
جرام 22 | 22,881.83 | 51.89 |
جرام 21 | 21,841.74 | 49.53 |
جرام 18 | 18,721.49 | 42.45 |
جرام 14 | 14,561.16 | 33.02 |
جرام 12 | 12,481.00 | 28.30 |
جرام 10 | 10,400.83 | 23.58 |
التولة (Tola) | 279.93 | 660.17 |
اوقية الذهب | 776,405.35 | 1,760.56 |
كيلو الذهب | 24,961,993.02 | 56,603.28 |
جنيه الذهب | 174,733.95 | 396.24 |
اترك رد
View Comments