ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان وعالميا الأربعاء6 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 24,840.47 | 56.33 |
| جرام 22 | 22,770.43 | 51.63 |
| جرام 21 | 21,735.41 | 49.29 |
| جرام 18 | 18,630.35 | 42.25 |
| جرام 14 | 14,490.27 | 32.86 |
| جرام 12 | 12,420.24 | 28.16 |
| جرام 10 | 10,350.20 | 23.47 |
| التولة (Tola) | 279.93 | 657.02 |
| اوقية الذهب | 772,625.60 | 1,751.99 |
| كيلو الذهب | 24,840,471.33 | 56,327.74 |
| جنيه الذهب | 173,883.30 | 394.32 |








اترك رد
View Comments