أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم23 مساء الخميس سبتمبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان وعالميا 23 مساء الخميس سبتمبر 2021سبتمبر خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي
https://www.facebook.com/nesral3roba.1تابعونا على الفيس بوك جريدة نسر العروبة
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 24,789.08 | 56.28 |
| جرام 22 | 22,723.32 | 51.59 |
| جرام 21 | 21,690.45 | 49.24 |
| جرام 18 | 18,591.81 | 42.21 |
| جرام 14 | 14,460.30 | 32.83 |
| جرام 12 | 12,394.54 | 28.14 |
| جرام 10 | 10,328.78 | 23.45 |
| التولة (Tola) | 279.93 | 656.44 |
| اوقية الذهب | 771,027.15 | 1,750.35 |
| كيلو الذهب | 24,789,080.01 | 56,275.02 |
| جنيه الذهب | 173,523.56 | 393.92 |













اترك رد
View Comments