أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الجمعة 2 يوليو 2021
ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.
السعر العالمي
ترصد لكم نسر العروبة أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الجمعة 2 يوليو 2021خلال التعاملات على النحو التالى
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| ترصد لكم نسر العروبة أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الجمعة 2 يوليو 2021خلال التعاملات على النحو التالى | ||
| جرام 24 | 83,746.73 | 57.34 |
| جرام 22 | 76,767.83 | 52.56 |
| جرام 21 | 73,278.39 | 50.17 |
| جرام 18 | 62,810.05 | 43.01 |
| جرام 14 | 48,852.26 | 33.45 |
| جرام 12 | 41,873.36 | 28.67 |
| جرام 10 | 34,894.47 | 23.89 |
| التولة (Tola) | 968.10 | 668.80 |
| اوقية الذهب | 2,604,816.36 | 1,783.51 |
| كيلو الذهب | 83,746,728.18 | 57,341.14 |
| جنيه الذهب | 586,227.10 | 401.36 |
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2 يوليو -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=101776
أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الجمعة 2 يوليو 2021.. خلال -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=101763
أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=101760













اترك رد
View Comments