أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة فى العراق بدون مصنعية على النحو التالي :
للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 84,823.21 | 58.27 |
| جرام 22 | 77,754.61 | 53.42 |
| جرام 21 | 74,220.31 | 50.99 |
| جرام 18 | 63,617.41 | 43.70 |
| جرام 14 | 49,480.21 | 33.99 |
| جرام 12 | 42,411.61 | 29.14 |
| جرام 10 | 35,343.01 | 24.28 |
| التولة (Tola) | 979.76 | 679.65 |
| اوقية الذهب | 2,638,298.82 | 1,812.47 |
| كيلو الذهب | 84,823,213.46 | 58,272.22 |
| جنيه الذهب | 593,762.49 | 407.92 |
للمزيد من المعرفة تابعونا على لينكدن https://www.linkedin.com/company/74364848/admin/









1 Comment
View Comments