أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في العراق وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي :.
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 82,471.75 | 56.59 |
| جرام 22 | 75,599.11 | 51.87 |
| جرام 21 | 72,162.78 | 49.52 |
| جرام 18 | 61,853.81 | 42.44 |
| جرام 14 | 48,108.52 | 33.01 |
| جرام 12 | 41,235.88 | 28.30 |
| جرام 10 | 34,363.23 | 23.58 |
| التولة (Tola) | 956.43 | 660.05 |
| اوقية الذهب | 2,565,160.16 | 1,760.15 |
| كيلو الذهب | 82,471,752.70 | 56,590.09 |
| جنيه الذهب | 577,302.27 | 396.16 |









اترك رد
View Comments