أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في العراق وعالميا الجمعة 8 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 82,434.39 | 56.45 |
| جرام 22 | 75,564.86 | 51.75 |
| جرام 21 | 72,130.09 | 49.39 |
| جرام 18 | 61,825.79 | 42.34 |
| جرام 14 | 48,086.73 | 32.93 |
| جرام 12 | 41,217.20 | 28.23 |
| جرام 10 | 34,347.66 | 23.52 |
| التولة (Tola) | 956.43 | 658.42 |
| اوقية الذهب | 2,563,998.15 | 1,755.80 |
| كيلو الذهب | 82,434,393.24 | 56,450.24 |
| جنيه الذهب | 577,040.75 | 395.12 |
#التوحد
ازي تعرف ان ابنك عنده توحد
#معكم د/محمد القصاص
تابعونا كل حصرى وجديد على قناة جريدةنسر العروبة يوتيوب
https://youtu.be/3t-4xJgu3Bg








اترك رد
View Comments