أسعار الذهب في الكويت وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الكويت وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدينار كويتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
الجرام | ||
جرام 24 | 17.06 | 56.59 |
جرام 22 | 15.64 | 51.87 |
جرام 21 | 14.93 | 49.51 |
جرام 18 | 12.80 | 42.44 |
جرام 14 | 9.95 | 33.01 |
جرام 12 | 8.53 | 28.29 |
جرام 10 | 7.11 | 23.58 |
التولة (Tola) | 198.98 | 660.05 |
اوقية الذهب | 530.77 | 1,760.03 |
كيلو الذهب | 17,064.64 | 56,586.24 |
جنيه الذهب | 119.45 | 396.08 |
اترك رد
View Comments