أسعار الذهب في سوريا اليوم – دمشق
تواصل أسعار الذهب في السوق السورية تسجيل تغيّرات طفيفة اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:
| العيار | الشراء | المبيع | الفرق (%) |
|---|---|---|---|
| 14 | 1,006,000 ل.س | 1,011,000 ل.س | 0.60% |
| 18 | 1,189,000 ل.س | 1,194,000 ل.س | 0.59% |
| 21 | 1,386,000 ل.س | 1,392,000 ل.س | 0.58% |
| 22 | 1,450,000 ل.س | 1,457,000 ل.س | 0.62% |
| 24 | 1,578,000 ل.س | 1,585,000 ل.س | 0.57% |
| أونصة الذهب | — | 4,338.39 ل.س | — |
تُظهر الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة باليوم السابق، مع ارتفاع بسيط في جميع الأعيرة.













اترك رد
View Comments