أسعار الذهب في سوريا وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في سوريا وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=107206
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 71,379.08 | 56.77 |
| جرام 22 | 65,430.82 | 52.04 |
| جرام 21 | 62,456.69 | 49.67 |
| جرام 18 | 53,534.31 | 42.57 |
| جرام 14 | 41,637.80 | 33.11 |
| جرام 12 | 35,689.54 | 28.38 |
| جرام 10 | 29,741.28 | 23.65 |
| التولة (Tola) | 828.13 | 662.15 |
| اوقية الذهب | 2,220,139.21 | 1,765.61 |
| كيلو الذهب | 71,379,079.85 | 56,765.64 |
| جنيه الذهب | 499,653.56 | 397.36 |









اترك رد
View Comments