أسعار الذهب في سوريا وعالميا اليوم السبت2 اغسطس 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في سوريا وعالميا السبت 2 اكتوبر2021خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=107040
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
الجرام | ||
جرام 24 | 71,174.92 | 56.60 |
جرام 22 | 65,243.68 | 51.89 |
جرام 21 | 62,278.06 | 49.53 |
جرام 18 | 53,381.19 | 42.45 |
جرام 14 | 41,518.70 | 33.02 |
جرام 12 | 35,587.46 | 28.30 |
جرام 10 | 29,656.22 | 23.58 |
التولة (Tola) | 828.13 | 660.17 |
اوقية الذهب | 2,213,789.14 | 1,760.56 |
كيلو الذهب | 71,174,920.51 | 56,603.28 |
جنيه الذهب | 498,224.44 | 396.24 |
اترك رد
View Comments