إنهيار أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 8 أغسطس 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت8أغسطس/آب 2021م بالعملةالرسمية المتداولة فى مصر بالجنيه المصري خلال التعاملات بدون مصنعية على النحو التالى:-
| الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| آخر تحديث : منذ 6 دقائق | ||
| جرام 24 | 890.33 | 56.71 |
| جرام 22 | 816.13 | 51.98 |
| جرام 21 | 779.04 | 49.62 |
| جرام 18 | 667.75 | 42.53 |
| جرام 14 | 519.36 | 33.08 |
| جرام 12 | 445.16 | 28.35 |
| جرام 10 | 370.97 | 23.63 |
| التولة (Tola) | 10,384.63 | 661.45 |
| اوقية الذهب | 27,692.34 | 1,763.81 |
| كيلو الذهب | 890,328.74 | 56,707.77 |
| جنيه الذهب | 6,232.30 | 396.96 |
عادل إمام ..البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=103631
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=103636













3 Comments
View Comments