سعر الذهب فى المغرب وعالميا اليوم الثلاثاء 8يونيو2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021م بالعملة الرسمية المتداولة الدينار المغربي وبالدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم على النحو التالى :
| الوحدة بالجرام | الدرهم المغربي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعرالعملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 8 يونيو -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=99989 | ||
| جرام 24 | 538.09 | 61.01 |
| جرام 22 | 493.25 | 55.92 |
| جرام 21 | 470.83 | 53.38 |
| جرام 18 | 403.57 | 45.75 |
| جرام 14 | 313.89 | 35.59 |
| جرام 12 | 269.05 | 30.50 |
| جرام 10 | 224.21 | 25.42 |
| التولة (Tola) | 6,276.18 | 711.61 |
| اوقية الذهب | 16,736.59 | 1,897.50 |
| كيلو الذهب | 538,093.46 | 61,006.00 |
| جنيه الذهب | 3,766.65 | 427.04 |









اترك رد
View Comments