سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 خلال التعاملات
شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021، انخفاضا طفيفا فى الأسعار بعد حالة الاستقرار الذى استمر فيها خلال اليومين الماضيين وذلك بسبب تأثره بالأسعار العالمية بعد عودة الأسواق والبورصات للعمل صباح الاثنين .
| الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري اليوم 7/6/2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=99966 | ||
| جرام 24 | 954.73 | 60.71 |
| جرام 22 | 875.17 | 55.65 |
| جرام 21 | 835.39 | 53.12 |
| جرام 18 | 716.05 | 45.53 |
| جرام 14 | 556.93 | 35.41 |
| جرام 12 | 477.37 | 30.35 |
| جرام 10 | 397.80 | 25.29 |
| التولة (Tola) | 11,135.78 | 708.11 |
| اوقية الذهب | 29,695.46 | 1,888.14 |
| كيلو الذهب | 954,730.50 | 60,705.07 |
| جنيه الذهب | 6,683.11 | 424.96 |









اترك رد
View Comments