سعر الليرة السورية أمام سعر الدولار اليوم الخميس 04.01.2024
سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14500 | 14300 | 0.001 |
| يورو | 15827 | 15604 | 0.001 |
| ليرة تركية | 487 | 478 | 0.001 |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع
تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
محتوي المقالة
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14600 | 14400 | 0.001 |
| يورو | 15936 | 15713 | 0.001 |
| ليرة تركية | 490 | 482 | 0.001 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14900 | 14800 | 0.001 |
| يورو | 16264 | 16149 | 0.001 |
| ليرة تركية | 500 | 495 | 0.001 |
أسعار الذهب في سورية
| غرام عيار 14 | 608,000 | 616,000 | 0.49% | |
|---|---|---|---|---|
| غرام عيار 18 | 718,000 | 728,000 | 0.41% | |
| غرام عيار 21 | 837,000 | 849,000 | 0.47% | |
| غرام عيار 22 | 876,000 | 888,000 | 0.45% | |
| غرام عيار 24 | 953,000 | 967,000 | 0.52% | |
2046.29 دولار أمريكي |









اترك رد
View Comments