سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية – تحديث مباشر📅 *تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2025 – 05:30 مساءً*
📊 أسعار الصرف الرسمية في المدن السورية الرئيسية:
المدينة | سعر الشراء (SYP) | سعر المبيع (SYP) | التغير (%) |
---|---|---|---|
دمشق | 10,930 | 10,980 | +1.67% |
حلب | 10,930 | 10,980 | +1.67% |
إدلب | 10,930 | 10,980 | +1.67% |
الحسكة | 11,225 | 11,275 | +2.50% |
💱 تحويل العملات (حسب سعر الشراء في دمشق):
المبلغ (USD) | المبلغ المعادل (SYP) |
---|---|
1 USD | 10,930 SYP |
5 USD | 54,650 SYP |
10 USD | 109,300 SYP |
25 USD | 273,250 SYP |
50 USD | 546,500 SYP |
100 USD | 1,093,000 SYP |
500 USD | 5,465,000 SYP |
1000 USD | 10,930,000 SYP |
5000 USD | 54,650,000 SYP |
10,000 USD | 109,300,000 SYP |
📈 تغير سعر الدولار مقابل الليرة السورية:
الفترة | التغير النسبي | التغير القيمي (SYP) |
---|---|---|
أسبوعي | -7% | -1,100 |
شهري | -6% | -850 |
سنوي | -1% | -100 |
📌 ملاحظات مهمة:
- الأسعار المذكورة هي لأغراض إعلامية وقد تختلف قليلاً بين الصرافين.
- يُنصح بالتحقق من الأسعار مباشرة عبر منصة يامرسال قبل إجراء أي معاملات.
- سعر الصرف في منطقة الحسكة أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بباقي المدن (فارق +2.5%).
اترك رد
View Comments