سعر صرف الدولار اليوم في سوريا 1/14/2023 خلال التداول
ترصد لكم ” نسر العروبة ” سعر عملة الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب مقابل الدولار واليورو الأوروبي والليرة التركي اليوم السبت 1/14/2023 علي النحو التالي .
محتوي المقالة
تعرف علي سعر صرف عملة الدولار مقابل الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 6325 | 6250 | %0.001 |
| يورو | 6859 | 6773 | %0.451 |
| ليرة تركية | 337 | 331 | %0.00 |
تعرف علي سعر صرف عملة الدولار مقابل سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 6325 | 6250 | %0.001 |
| يورو | 6859 | 6773 | %0.451 |
| ليرة تركية | 337 | 331 | %0.00 |
تعرف علي سعر صرف عملة الدولار مقابلسعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 6510 | 6460 | %0.461 |
| يورو | 7060 | 7000 | %0.931 |
| ليرة تركية | 347 | 342 | %0.58 |
سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,821,170.83 | 1,919.39 |
| جرام الذهب عيار 24 | 155,021.57 | 61.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 142,103.11 | 56.57 |
| جرام الذهب عيار 21 | 135,643.87 | 54.00 |
| جرام الذهب عيار 18 | 116,266.18 | 46.29 |
| جرام الذهب عيار 14 | 90,429.25 | 36.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 77,510.78 | 30.86 |
| جرام الذهب عيار 10 | 64,592.32 | 25.72 |
سعر الذهب في سوريا في محلات الذهب بالليرة السورية (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,821,170.83 | 4,833,223.75 |
| جرام الذهب عيار 24 | 155,021.57 | 155,409.12 |
| جرام الذهب عيار 22 | 142,103.11 | 142,458.36 |
| جرام الذهب عيار 21 | 135,643.87 | 135,982.98 |
| جرام الذهب عيار 18 | 116,266.18 | 116,556.84 |
| جرام الذهب عيار 14 | 90,429.25 | 90,655.32 |
| جرام الذهب عيار 12 | 77,510.78 | 77,704.56 |
| جرام الذهب عيار 10 | 64,592.32 | 64,753.80 |
اسعار الفضة في سوريا بالليرة السورية (SYP)
| وحدة الفضة | اسعار الفضة |
|---|---|
| أونصة الفضة | 60,959.35 |
| جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 1,958.15 |
| جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 1,877.78 |
| جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 1,813.10 |
| جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 1,764.10 |
| جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1,568.09 |













اترك رد
View Comments