قفزة جديدة للدولار والعملات فى السودان اليوم الثلاثاء11/5/2021
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي حسب تحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 القيم الآتية :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار | 406.3547 | 409.4024 | 407.8785 |
| الين الياباني | 3.7337 | 3.7617 | 3.7477 |
| الجنيه الاسترليني | 573.9473 | 578.2519 | 576.0996 |
| الفرنك السويسري | 451.2996 | 454.6843 | 452.9920 |
| الدولار الكندي | 336.0942 | 338.6149 | 337.3546 |
| كرونة السويدية | 48.7341 | 49.0996 | 48.9169 |
| الكرونة النرويجية | 49.1415 | 49.5101 | 49.3258 |
| الكرون الدنماركي | 66.3881 | 66.8860 | 66.6371 |
| الدينار الكويتي | 1349.0296 | 1359.1473 | 1354.0885 |
| الريال السعودي | 108.4191 | 109.2322 | 108.8257 |
| الدرهم الاماراتي | 110.6389 | 111.4687 | 111.0538 |
| الريال القطري | 111.6359 | 112.4732 | 112.0545 |
| الدينار البحريني | 1074.1031 | 1082.1589 | 1078.1310 |
| ريال عماني | 1055.1927 | 1063.1066 | 1059.1497 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 552.4766 | 556.7872 | 554.6319 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 33.6472 | 34.0219 | 33.8345 |
| اليورو | 493.5097 | 497.2110 | 495.3603 |
| XAR | 23994.7185 | 24176.7849 | 24085.7517 |
سعر الدولارمقابل الجنيه السودانى اليوم الإثنين 10 مايو -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=98491
سعر الذهب فى السودان الثلاثاء 11/5/2021خلال شهر رمضان -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=98543













اترك رد
View Comments