سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 24 يونيو 2021 خلال التعاملات
شهد عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال،اليوم الخميس، 786.58 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,780.92 $.
سعر الدولارمقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يونيو 2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=101144
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 879 إلى 881 |
| عيار 22 | 806 إلى 808 |
| عيار 21 | 769 إلى 771 |
| عيار 18 | 659 إلى 661 |
| عيار 14 | 513 إلى 514 |
| عيار 12 | 439 إلى 441 |
| الاونصة | 27،332 إلى 27،404 |
| الجنيه الذهب | 6،152 إلى 6،168 |
| الكيلو | 878،857 إلى 881،143 |
متوسط سعر الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021
| م | الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي |
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 898.95 جنيه | 57.26 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 824.03 جنيه | 52.49 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 786.58 جنيه | 50.10 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 674.21 جنيه | 42.94 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 524.39 جنيه | 33.40 $ |
| 6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 449.47 جنيه | 28.63 $ |
| 7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 374.56 جنيه | 23.86 $ |
| 8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,292.63 جنيه | 400.80 $ |
| 9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27,960.37 جنيه | 1,780.92 $ |
| 10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 89,894.67 جنيه | 5,725.78 $ |
| 11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 898,946.68 جنيه | 57,257.75 $ |








1 Comment
View Comments