أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الجمعة 9/7/2021
ارتفع سعر الذهب في البورصات العالمية سجل هذا الأسبوع مستوي مرتفع بعد تخطي حاجز مقاومة مهم جدا عند 1800 دولار، وذلك بسبب تراجع في عائد السندات الأمريكية وكذلك سعر الدولار الأمريكي.
الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الجمعة 9/7/2021 | ||
جرام 24 | 912.35 | 58.13 |
جرام 22 | 836.32 | 53.29 |
جرام 21 | 798.31 | 50.87 |
جرام 18 | 684.26 | 43.60 |
جرام 14 | 532.20 | 33.91 |
جرام 12 | 456.18 | 29.07 |
جرام 10 | 380.15 | 24.22 |
التولة (Tola) | 10,641.47 | 678.02 |
اوقية الذهب | 28,377.31 | 1,808.11 |
كيلو الذهب | 912,351.02 | 58,132.04 |
جنيه الذهب | 6,386.46 | 406.96 |
سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 8 يوليو 2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=102061
#جريدة_نسر_العروبة إطلالة الممثلة #سارة_نخلة منذ قليل عبر انستجرام
تابعونا كل حصرى وجديد على قناة جريدةنسر العروبة يوتيوب
https://youtube.com/channel/UC5fN2oPtbwd4hHKapb-IVKA
اترك رد
View Comments