هبوط أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 خلال التعاملات
شهد أسعار الذهب عالميا هبوط مع قرب نهاية التداول، مساء اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05%، مقابل هبوط مؤشر الدولار، بنسبة 0.13% .
| الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 916.16 | 58.34 |
| جرام 22 | 839.81 | 53.48 |
| جرام 21 | 801.64 | 51.05 |
| جرام 18 | 687.12 | 43.76 |
| جرام 14 | 534.43 | 34.03 |
| جرام 12 | 458.08 | 29.17 |
| جرام 10 | 381.73 | 24.31 |
| التولة (Tola) | 10,685.91 | 680.47 |
| اوقية الذهب | 28,495.72 | 1,814.58 |
| كيلو الذهب | 916,157.99 | 58,340.06 |
| جنيه الذهب | 6,413.11 | 408.4 |
أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 1 أغسطس -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=103237
تعرف على مواعيد نزول العملات البلاستكية وشاهد بالصور فئة -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=103294













اترك رد
View Comments