أرتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، مدعومة بانتعاشة قوية شهدها المعدن النفيس عالميا.
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السعودية وعالميا مساء اليوم الخميس 12 غسطس/آب 2021م بالعملةالرسمية المتداولة فى السعودية وبالريال السعودي خلال التعاملات بدون مصنعية على النحو التالى:-
| الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| آخر تحديث : منذ 3 دقائق | ||
| جرام 24 | 212.09 | 56.56 |
| جرام 22 | 194.42 | 51.84 |
| جرام 21 | 185.58 | 49.49 |
| جرام 18 | 159.07 | 42.42 |
| جرام 14 | 123.72 | 32.99 |
| جرام 12 | 106.05 | 28.28 |
| جرام 10 | 88.37 | 23.56 |
| التولة (Tola) | 2,473.78 | 659.70 |
| اوقية الذهب | 6,596.83 | 1,759.07 |
| كيلو الذهب | 212,092.85 | 56,555.37 |
| جنيه الذهب | 1,484.65 | 395.92 |
أسعار الذهب صباح اليوم في مصر وعالميا الجمعة 13 أغسطس 2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=103972













اترك رد
View Comments