أسعار الذهب في سوريا وعالميا اليوم23 مساء الخميس سبتمبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في سوريا وعالميا 23 مساء الخميس سبتمبر 2021سبتمبر خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:هبوط سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=106326
https://www.facebook.com/nesral3roba.1تابعونا على الفيس بوك جريدة نسر العروبة
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 70,855.95 | 56.35 |
| جرام 22 | 64,951.29 | 51.65 |
| جرام 21 | 61,998.95 | 49.31 |
| جرام 18 | 53,141.96 | 42.26 |
| جرام 14 | 41,332.64 | 32.87 |
| جرام 12 | 35,427.97 | 28.17 |
| جرام 10 | 29,523.31 | 23.48 |
| التولة (Tola) | 816.47 | 657.26 |
| اوقية الذهب | 2,203,867.96 | 1,752.67 |
| كيلو الذهب | 70,855,947.40 | 56,349.61 |
| جنيه الذهب | 495,991.63 | 394.48 |













اترك رد
View Comments