تراجع أسعار الذهب فى العراق وعالميااليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 في العراق..
تراجعت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا مع انخفاض الدولار.ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في العراق وعالميا 23 مساء الخميس سبتمبر 2021سبتمبر خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:
https://www.facebook.com/nesral3roba.1تابعونا على الفيس بوك جريدة نسر العروبة
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 82,054.79 | 56.22 |
| جرام 22 | 75,216.89 | 51.54 |
| جرام 21 | 71,797.94 | 49.19 |
| جرام 18 | 61,541.09 | 42.17 |
| جرام 14 | 47,865.29 | 32.80 |
| جرام 12 | 41,027.39 | 28.11 |
| جرام 10 | 34,189.50 | 23.43 |
| التولة (Tola) | 956.43 | 655.74 |
| اوقية الذهب | 2,552,191.16 | 1,748.68 |
| كيلو الذهب | 82,054,789.98 | 56,221.33 |
| جنيه الذهب | 574,383.53 | 393.52 |













اترك رد
View Comments