أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي:أسعار الدولار في السودان اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=107209
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
الجرام | ||
جرام 24 | 24,992.10 | 56.67 |
جرام 22 | 22,909.42 | 51.95 |
جرام 21 | 21,868.09 | 49.59 |
جرام 18 | 18,744.07 | 42.50 |
جرام 14 | 14,578.72 | 33.06 |
جرام 12 | 12,496.05 | 28.34 |
جرام 10 | 10,413.37 | 23.61 |
التولة (Tola) | 279.93 | 660.99 |
اوقية الذهب | 777,341.70 | 1,762.68 |
كيلو الذهب | 24,992,097.35 | 56,671.44 |
جنيه الذهب | 174,944.68 | 396.72 |
اترك رد
View Comments