أسعار الذهب في تونس وعالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في تونس وعالميا الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدينار التونسي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
الجرام | ||
جرام 24 | 160.64 | 56.63 |
جرام 22 | 147.25 | 51.91 |
جرام 21 | 140.56 | 49.55 |
جرام 18 | 120.48 | 42.48 |
جرام 14 | 93.71 | 33.04 |
جرام 12 | 80.32 | 28.32 |
جرام 10 | 66.93 | 23.60 |
التولة (Tola) | 1,873.67 | 660.52 |
اوقية الذهب | 4,996.50 | 1,761.50 |
كيلو الذهب | 160,641.09 | 56,633.50 |
جنيه الذهب | 1,124.49 | 396.4 |
اترك رد
View Comments