أسعار الذهب اليوم في السودان وعالميا الثلاثاء 2نوفمبر 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان وعالميا الثلاثاء 2 نوفمبر2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة، وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 25,331.14 | 57.51 |
جرام 22 | 23,220.21 | 52.71 |
جرام 21 | 22,164.74 | 50.32 |
جرام 18 | 18,998.35 | 43.13 |
جرام 14 | 14,776.50 | 33.55 |
جرام 12 | 12,665.57 | 28.75 |
جرام 10 | 10,554.64 | 23.96 |
التولة (Tola) | 291.60 | 670.79 |
اوقية الذهب | 787,887.00 | 1,788.66 |
كيلو الذهب | 25,331,136.37 | 57,506.71 |
جنيه الذهب | 177,317.95 | 402.56 |
اترك رد
View Comments