سعر الليرة السورية أمام عملة الدولار اليوم الثلاثاء 26.03.2024
سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14000 | 13850 | 0.001 |
| يورو | 15167 | 14999 | 0.001 |
| ليرة تركية | 436 | 429 | 0.001 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14000 | 13850 | 0.001 |
| يورو | 15167 | 14999 | 0.001 |
| ليرة تركية | 436 | 429 | 0.001 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14100 | 14000 | 0.001 |
| يورو | 15284 | 15171 | 0.001 |
| ليرة تركية | 439 | 434 |
أسعار الذهب في سورية (حلب)
محتوي المقالة
| شراء | مبيع | الفرق | ||
| غرام عيار 14 | 624,000 | 631,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 18 | 738,000 | 746,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 21 | 860,000 | 870,000 | 0.12% | |
| غرام عيار 22 | 900,000 | 910,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 24 | 980,000 | 990,000 | 0.00% | |
| 2171.16 | دولار أمريكي |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع
تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
أسعار الذهب في سورية(دمشق)
| شراء | مبيع | الفرق | ||
| غرام عيار 14 | 624,000 | 631,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 18 | 738,000 | 746,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 21 | 860,000 | 870,000 | 0.12% | |
| غرام عيار 22 | 900,000 | 910,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 24 | 980,000 | 990,000 | 0.00% | |
| 2171.16 | دولار أمريكي |
أسعار الذهب في سورية ( إدلب)
| شراء | مبيع | الفرق | ||
| غرام عيار 14 | 631,000 | 636,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 18 | 746,000 | 751,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 21 | 870,000 | 876,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 22 | 910,000 | 916,000 | 0.00% | |
| غرام عيار 24 | 990,000 | 997,000 | 0.00% | |
| 2171.16 | دولار أمريكي |













اترك رد
View Comments