الأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم الإثنين 19 مايو 2025 وفقًا لآخر التحديثات:
كم وصل سعر الدولار في سوريا اليوم؟ | 14 مايو 2025 – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://nesral3roba.com/?p=134226
💱📍 أسعار الصرف في دمشق – الإثنين 19 مايو 2025
| 💵 العملة | 🛒 سعر الشراء | 💰 سعر المبيع | 🔄 نسبة الفرق |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي (USD) | 10,000 | 10,150 | 0.50% |
| 🇪🇺 يورو (EUR) | 11,269 | 11,443 | 1.40% |
| 🇹🇷 ليرة تركية (TRY) | 255 | 261 | 0.38% |
| 🇸🇦 ريال سعودي (SAR) | 2,666 | 2,709 | 0.48% |
| 🇦🇪 درهم إماراتي (AED) | 2,721 | 2,764 | 0.51% |
| 🇪🇬 جنيه مصري (EGP) | 198 | 203 | 0.50% |
| 🇱🇾 دينار ليبي (LYD) | 1,820 | 1,852 | 1.09% |
| 🇯🇴 دينار أردني (JOD) | 14,209 | 14,430 | 1.10% |
| 🇰🇼 دينار كويتي (KWD) | 32,770 | 33,287 | 1.22% |
| 🇬🇧 جنيه استرليني (GBP) | 13,369 | 13,580 | 1.22% |
| 🇶🇦 ريال قطري (QAR) | 2,762 | 2,806 | 1.08% |
| 🇧🇭 دينار بحريني (BHD) | 26,742 | 27,164 | 1.12% |
| 🇸🇪 كرون سويدي (SEK) | 1,031 | 1,049 | 1.55% |
| 🇨🇦 دولار كندي (CAD) | 7,164 | 7,280 | 0.58% |
| 🇴🇲 ريال عماني (OMR) | 26,176 | 26,589 | 1.08% |
| 🇳🇴 كرون نرويجي (NOK) | 968 | 986 | 1.23% |
| 🇩🇰 كرون دنماركي (DKK) | 1,508 | 1,533 | 1.39% |
| 🇩🇿 دينار جزائري (DZD) | 72 | 76 | 1.33% |
| 🇲🇦 درهم مغربي (MAD) | 1,073 | 1,099 | 1.10% |
| 🇹🇳 دينار تونسي (TND) | 3,335 | 3,396 | 1.10% |
| 🇷🇺 روبل روسي (RUB) | 123 | 127 | 1.60% |
| 🇲🇾 رينغيت ماليزي (MYR) | 2,324 | 2,363 | 0.47% |
| 🇧🇷 ريال برازيلي (BRL) | 1,756 | 1,787 | 0.28% |
| 🇳🇿 دولار نيوزيلندي (NZD) | 5,897 | 6,001 | 0.92% |
| 🇨🇭 فرنك سويسري (CHF) | 11,982 | 12,177 | 0.95% |
| 🇦🇺 دولار أسترالي (AUD) | 6,430 | 6,542 | 1.08% |
| 🇿🇦 راند جنوب أفريقي (ZAR) | 549 | 563 | 0.36% |
| 🇮🇶 دينار عراقي (IQD) | 7,692 | 7,808 | 1.10% |
| 🇮🇷 ريال إيراني (IRR) | 240 | 243 | 0.83% |
📌 ملاحظة: الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم حسب حركة السوق السوداء وعمليات التحويل في السوق المحلي.
\













اترك رد
View Comments