🌍 سباق العملات في دمشق.. تعرف على سعر صرف الدولار واليورو والريال اليوم!
في ظل تقلبات الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية، تبقى أسعار صرف العملات في سوريا محور اهتمام يومي للمواطنين والمستثمرين والتجار. ومع نهاية شهر يونيو 2025، شهدت العاصمة دمشق تحديثات جديدة في أسعار الصرف مقابل الليرة السورية، وسط تفاوتات بين عملة وأخرى بنسب تغير متفاوتة.
ذهبك أغلى من أي وقت؟ تعرف على أسعار الذهب اليوم في سوريا – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=135180
💵 إليك أبرز أسعار الصرف في دمشق اليوم – الاثنين 30 يونيو 2025:
💱 العملة | 🛒 شراء | 💰 مبيع | 📉 الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 9,900 ل.س | 9,975 ل.س | 2.68% |
يورو (EUR) | 11,645 ل.س | 11,738 ل.س | 2.33% |
ليرة تركية (TRY) | 247 ل.س | 251 ل.س | 2.33% |
ريال سعودي (SAR) | 2,639 ل.س | 2,662 ل.س | 2.67% |
درهم إماراتي (AED) | 2,693 ل.س | 2,717 ل.س | 2.69% |
جنيه مصري (EGP) | 198 ل.س | 201 ل.س | 2.43% |
دينار ليبي (LYD) | 1,834 ل.س | 1,853 ل.س | 2.11% |
دينار أردني (JOD) | 13,994 ل.س | 14,108 ل.س | 2.62% |
دينار كويتي (KWD) | 32,406 ل.س | 32,677 ل.س | 2.50% |
جنيه استرليني (GBP) | 13,571 ل.س | 13,684 ل.س | 2.68% |
ريال قطري (QAR) | 2,721 ل.س | 2,744 ل.س | 2.56% |
دينار بحريني (BHD) | 26,329 ل.س | 26,548 ل.س | 2.53% |
كرون سويدي (SEK) | 1,040 ل.س | 1,051 ل.س | 2.78% |
دولار كندي (CAD) | 7,259 ل.س | 7,322 ل.س | 2.31% |
ريال عماني (OMR) | 25,794 ل.س | 26,009 ل.س | 2.52% |
كرون نرويجي (NOK) | 977 ل.س | 988 ل.س | 2.85% |
كرون دينماركي (DKK) | 1,559 ل.س | 1,573 ل.س | 2.30% |
دينار جزائري (DZD) | 73 ل.س | 77 ل.س | 2.53% |
درهم مغربي (MAD) | 1,091 ل.س | 1,109 ل.س | 2.38% |
دينار تونسي (TND) | 3,423 ل.س | 3,459 ل.س | 2.95% |
روبل روسي (RUB) | 125 ل.س | 128 ل.س | 1.54% |
رينغيت ماليزي (MYR) | 2,349 ل.س | 2,372 ل.س | 2.15% |
ريال برازيلي (BRL) | 1,820 ل.س | 1,839 ل.س | 1.71% |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 6,012 ل.س | 6,073 ل.س | 2.21% |
فرنك سويسري (CHF) | 12,454 ل.س | 12,563 ل.س | 2.13% |
دولار أسترالي (AUD) | 6,490 ل.س | 6,554 ل.س | 2.12% |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 554 ل.س | 563 ل.س | 2.43% |
دينار عراقي (IQD) | 7,578 ل.س | 7,635 ل.س | 2.57% |
ريال إيراني (IRR) | 236 ل.س | 238 ل.س | 2.46% |
دولار سنغافوري (SGD) | 7,770 ل.س | 7,839 ل.س | 2.52% |
📌 ملاحظات هامة:
- الأسعار قد تختلف حسب المدينة ونقطة الصرافة.
- الفروقات اليومية تعكس تغيرات السوق العالمية وسعر الدولار بشكل مباشر.
- الأسعار تشمل نسب تغير يومي متوسطة تتراوح بين 1.5% إلى 2.9%.
سواء كنت تستعد لتحويل عملة، تسافر، أو تتابع تحركات السوق لأغراض تجارية، فالمعرفة الدقيقة بأسعار الصرف اليومي أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها. تابعنا يوميًا لمعرفة كل جديد، لأن كل فرق صغير ممكن يصنع فرق كبير في قرارك! 💱📊
اترك رد
View Comments