سعر الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية.. الأربعاء 26 نوفمبر 2025
تشهد أسعار الذهب في سوريا حالة من الترقب والمتابعة المستمرة، حيث يتم تحديث الأسعار كل 15 دقيقة وفقًا لأسعار أسواق المال. ويتيح هذا التحديث الدوري للجمهور متابعة حركة الذهب بشكل لحظي، مع توفير مخطط بياني يوضح تغيّر الأسعار خلال آخر 30 يومًا.
محتوي المقالة
آخر تحديث لأسعار الذهب:
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت سوريا.
أسعار الذهب اليوم في سوريا (أسواق المال)
| الوحدة | السعر بالليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| كيلو ذهب عيار 24 | 1,470,980,966.24 ل.س | 133,669.10 دولار |
| أونصة ذهب عيار 24 | 45,752,636.10 ل.س | 4,157.58 دولار |
| غرام ذهب عيار 24 | 1,470,990.87 ل.س | 133.67 دولار |
| غرام ذهب عيار 23 | 1,409,695.00 ل.س | 128.10 دولار |
| غرام ذهب عيار 22 | 1,348,399.13 ل.س | 122.53 دولار |
| غرام ذهب عيار 21 | 1,287,103.26 ل.س | 116.96 دولار |
| غرام ذهب عيار 18 | 1,103,215.64 ل.س | 100.25 دولار |













اترك رد
View Comments