أسعار صرف العملات في دمشق اليوم
شهدت أسعار الصرف في دمشق اليوم ارتفاعًا طفيفًا في معظم العملات مقابل الليرة السورية، وجاءت الأسعار كالتالي:
| العملة | الشراء | المبيع | الفرق (%) |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 11,370 | 11,420 | 0.62% |
| يورو (EUR) | 13,310 | 13,374 | 0.62% |
| ليرة تركي (TRY) | 264 | 267 | 0.75% |
| ريال سعودي (SAR) | 3,028 | 3,045 | 0.63% |
| درهم إماراتي (AED) | 3,092 | 3,109 | 0.61% |
| جنيه مصري (EGP) | 237 | 240 | 0.84% |
| دينار ليبي (LYD) | 2,092 | 2,107 | 0.62% |
| دينار أردني (JOD) | 16,033 | 16,112 | 0.62% |
| دينار كويتي (KWD) | 36,979 | 37,167 | 0.62% |
| جنيه إسترليني (GBP) | 15,200 | 15,277 | 0.62% |
| ريال قطري (QAR) | 3,120 | 3,137 | 0.64% |
| دينار بحريني (BHD) | 30,131 | 30,284 | 0.62% |
| كرون سويدي (SEK) | 1,224 | 1,232 | 0.57% |
| دولار كندي (CAD) | 8,229 | 8,274 | 0.62% |
| ريال عماني (OMR) | 29,505 | 29,655 | 0.62% |
| كرون نرويجي (NOK) | 1,118 | 1,126 | 0.63% |
| كرون دنماركي (DKK) | 1,779 | 1,790 | 0.62% |
| دينار جزائري (DZD) | 84 | 88 | 1.15% |
| درهم مغربي (MAD) | 1,233 | 1,248 | 0.65% |
| دينار تونسي (TND) | 3,902 | 3,929 | 0.61% |
| روبل روسي (RUB) | 139 | 142 | 0.71% |
| رينغيت ماليزي (MYR) | 2,784 | 2,801 | 0.61% |
| ريال برازيلي (BRL) | 2,051 | 2,065 | 0.63% |
| دولار نيوزيلاندي (NZD) | 6,530 | 6,574 | 0.61% |
| فرنك سويسري (CHF) | 14,277 | 14,354 | 0.61% |
| دولار أسترالي (AUD) | 7,502 | 7,550 | 0.61% |
| راند جنوب أفريقي (ZAR) | 673 | 681 | 0.59% |
| دينار عراقي (IQD) | 8,676 | 8,714 | 0.61% |
| ريال إيراني (IRR) | 271 | 272 | 0.74% |
| دولار سنغافوري (SGD) | 8,784 | 8,833 | 0.62% |
تُظهر البيانات استمرار ارتفاع الليرة السورية أمام بعض العملات الأجنبية بمعدلات طفيفة، مع استقرار نسبي لبعض العملات الأخرى.













اترك رد
View Comments