سعر الذهب فى السودان مساء اليوم الأربعاء 2/6/2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن سعر الذهب فى السودان الذهب ا ليوم الأربعاء ـ 2 يونيو بالعملة الرسمية المتداولة في السودان الجنيه السوداني (وبالدولار الأمريكي على النحو التالى :
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر الدولارمقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 2 يونيو -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=99631 | ||
| جرام 24 | 26,071.39 | 61.27 |
| جرام 22 | 23,898.78 | 56.17 |
| جرام 21 | 22,812.47 | 53.61 |
| جرام 18 | 19,553.54 | 45.95 |
| جرام 14 | 15,208.31 | 35.74 |
| جرام 12 | 13,035.70 | 30.64 |
| جرام 10 | 10,863.08 | 25.53 |
| التولة (Tola) | 303.26 | 714.64 |
| اوقية الذهب | 810,911.58 | 1,905.79 |
| كيلو الذهب | 26,071,393.25 | 61,272.53 |
| جنيه الذهب | 182,499.75 | 428.88 |
بالفيديو:حريق سفينة إيرانية لغرق “خارك” التابعة للقوات -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=99644
#جريدة_نسر_العروبة![]()
![]()
وأحدث ظهور الجميلة #ليلى_احمد_زاهر
والفنان #احمد زاهر
تابعونا كل حصرى وجديد على قناة جريدةنسر العروبة يوتيوب
https://youtu.be/YVA5vJgsI-0













اترك رد
View Comments