أسعار الدولار الذهب اليوم في ليبيا مساء اليوم الخميس8/7/2021
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس 28 الموافق لـ 8 يوليو 2021م بالعملة الرسمية المتداولة في ليبيا الدينار الليبى وبالدولار الأمريكي،
1 دينار ليبي = 0.22 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 4.52 دينار ليبي
الوحدة بالجرام | الدينار الليبي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
أسعار الدولار الذهب اليوم في ليبيا مساء اليوم الخميس8/7/2021 | ||
جرام 24 | 261.20 | 57.85 |
جرام 22 | 239.43 | 53.03 |
جرام 21 | 228.55 | 50.62 |
جرام 18 | 195.90 | 43.39 |
جرام 14 | 152.36 | 33.75 |
جرام 12 | 130.60 | 28.93 |
جرام 10 | 108.83 | 24.10 |
التولة (Tola) | 3,046.59 | 674.75 |
اوقية الذهب | 8,124.10 | 1,799.36 |
كيلو الذهب | 261,195.69 | 57,850.72 |
جنيه الذهب | 1,828.37 | 404.96 |
#جريدة_نسر_العروبة إطلالة الممثلة #سارة_نخلة منذ قليل عبر انستجرام
تابعونا كل حصرى وجديد على قناة جريدةنسر العروبة يوتيوب
https://youtube.com/channel/UC5fN2oPtbwd4hHKapb-IVKA

اترك رد
View Comments