ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السعودية وعالميا اليوم 13 سبتمبر 2021سبتمبر خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي :
.للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 216.09 | 57.61 |
| جرام 22 | 198.08 | 52.81 |
| جرام 21 | 189.08 | 50.41 |
| جرام 18 | 162.07 | 43.21 |
| جرام 14 | 126.05 | 33.61 |
| جرام 12 | 108.04 | 28.81 |
| جرام 10 | 90.04 | 24.01 |
| التولة (Tola) | 2,520.43 | 671.95 |
| اوقية الذهب | 6,721.15 | 1,792.02 |
| كيلو الذهب | 216,089.83 | 57,614.74 |
| جنيه الذهب | 1,512.63 | 403.28 |









اترك رد
View Comments