أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم الخميس9 سبتمبر 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة فى الخميس بدون مصنعية على النحو التالي :
محتوي المقالة
للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
بالفيديو… شاهد الأحداث بالتفصيل لـ حريق الشرابية عزبة -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=105732
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام | ||
| جرام 24 | 25,496.07 | 57.49 |
| جرام 22 | 23,371.40 | 52.70 |
| جرام 21 | 22,309.06 | 50.30 |
| جرام 18 | 19,122.05 | 43.12 |
| جرام 14 | 14,872.71 | 33.53 |
| جرام 12 | 12,748.03 | 28.74 |
| جرام 10 | 10,623.36 | 23.95 |
| التولة (Tola) | 291.60 | 670.55 |
| اوقية الذهب | 793,017.01 | 1,788.08 |
| كيلو الذهب | 25,496,069.90 | 57,488.06 |
| جنيه الذهب | 178,472.49 | 402.4 |









1 Comment
View Comments