أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم الأحد12سبتمبر 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان وعالميا اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021سبتمبر خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة و بدون مصنعية على النحو التالي :
محتوي المقالة
قصف إسرائيلي على 4 مواقع وسط وشمال غزة.. اليوم -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=105926
| الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 25,491.03 | 57.48 |
| جرام 22 | 23,366.78 | 52.69 |
| جرام 21 | 22,304.66 | 50.29 |
| جرام 18 | 19,118.28 | 43.11 |
| جرام 14 | 14,869.77 | 33.53 |
| جرام 12 | 12,745.52 | 28.74 |
| جرام 10 | 10,621.26 | 23.95 |
| التولة (Tola) | 291.60 | 670.44 |
| اوقية الذهب | 792,860.40 | 1,787.72 |
| كيلو الذهب | 25,491,034.77 | 57,476.49 |
| جنيه الذهب | 178,437.24 | 402.32 |









1 Comment
View Comments