أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في العراق وعالميا اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة فى العراق بدون مصنعية على النحو التالي :
للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 84,363.77 | 57.82 |
| جرام 22 | 77,333.45 | 53.00 |
| جرام 21 | 73,818.29 | 50.59 |
| جرام 18 | 63,272.82 | 43.36 |
| جرام 14 | 49,212.20 | 33.73 |
| جرام 12 | 42,181.88 | 28.91 |
| جرام 10 | 35,151.57 | 24.09 |
| التولة (Tola) | 979.76 | 674.40 |
| اوقية الذهب | 2,624,008.38 | 1,798.37 |
| كيلو الذهب | 84,363,765.49 | 57,818.89 |
| جنيه الذهب | 590,546.36 | 404.72 |









اترك رد
View Comments