ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في سوريا وعالميا اليوم الجمعة 10سبتمبر 2021سبتمبر خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة فى سوريا الجمعة بدون مصنعية على النحو التالي :
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10 سبتمبر -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=105779
للمزيد من اسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تبعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
| الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 72,844.36 | 57.92 |
| جرام 22 | 66,773.99 | 53.10 |
| جرام 21 | 63,738.81 | 50.68 |
| جرام 18 | 54,633.27 | 43.44 |
| جرام 14 | 42,492.54 | 33.79 |
| جرام 12 | 36,422.18 | 28.96 |
| جرام 10 | 30,351.82 | 24.14 |
| التولة (Tola) | 839.79 | 675.57 |
| اوقية الذهب | 2,265,714.43 | 1,801.66 |
| كيلو الذهب | 72,844,356.10 | 57,924.67 |
| جنيه الذهب | 509,910.49 | 405.44 |









اترك رد
View Comments