سعر الدولار اليوم في السودان خلال التداول الأحد 28/5/2023
تعرف علي سعر الدولار في السودان
1 دولار أمريكي يساوي
محتوي المقالة
600.50 جنيه سوداني
سعر الذهب في السودان بالجنيه السوداني (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,168,295.72 | 1,945.53 |
| جرام الذهب عيار 24 | 37,565.78 | 62.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 34,435.30 | 57.34 |
| جرام الذهب عيار 21 | 32,870.06 | 54.74 |
| جرام الذهب عيار 18 | 28,174.33 | 46.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 21,913.37 | 36.49 |
| جرام الذهب عيار 12 | 18,782.89 | 31.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 15,652.41 | 26.07 |

عر جرام الذهب عيار 24 في السودان بالجنيه السوداني والعملات الرئيسية الأخرى
| جرام الذهب عيار 24 | |
|---|---|
| جنيه سوداني | 37,565.78 |
| دولار أمريكي | 62.56 |
| يورو | 58.29 |
| جنيه استرليني | 50.67 |
سعر الذهب في السودان بالجنيه السوداني (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,168,295.72 | 1,945.53 |
| جرام الذهب عيار 24 | 37,565.78 | 62.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 34,435.30 | 57.34 |
| جرام الذهب عيار 21 | 32,870.06 | 54.74 |
| جرام الذهب عيار 18 | 28,174.33 | 46.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 21,913.37 | 36.49 |
| جرام الذهب عيار 12 | 18,782.89 | 31.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 15,652.41 | 26.07 |
اسعار الفضة في السودان بالجنيه السوداني (SDG)

| وحدة الفضة | اسعار الفضة | |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 13,996.46 | |
| جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 449.60 | |
| جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 431.14 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 416.29 | |
| جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 405.04 | |
| جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 360.04 | |













اترك رد
View Comments