أسعار الذهب مساء اليوم في سوريا وعالميا الثلاثاء10 أغسطس 2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في سوريا وعالميا اليوم الثلاثاء10أغسطس/آب 2021م بالعملةالرسمية المتداولة فى سوريا وبالليرة السورية خلال التعاملات بدون مصنعية على النحو التالى:-
| الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الجرام | ||
| جرام 24 | 69,827.69 | 55.53 |
| جرام 22 | 64,008.72 | 50.91 |
| جرام 21 | 61,099.23 | 48.59 |
| جرام 18 | 52,370.77 | 41.65 |
| جرام 14 | 40,732.82 | 32.40 |
| جرام 12 | 34,913.85 | 27.77 |
| جرام 10 | 29,094.87 | 23.14 |
| التولة (Tola) | 804.80 | 647.69 |
| اوقية الذهب | 2,171,885.57 | 1,727.33 |
| كيلو الذهب | 69,827,690.45 | 55,534.91 |
| جنيه الذهب | 488,793.83 | 388.72 |
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=103759









اترك رد
View Comments